腾冲市教育体育局关于2019年高中阶段招生工作的通知
腾冲市教育体育局关于2019年高中阶段
招生工作的通知
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》(教基二〔2016〕4号)、《云南省教育厅关于初中教育评价制度改革的意见》(云教基〔2009〕34号)、云南省教育厅等四部门印发的《高中阶段教育普及攻坚行动计划(2018-2020年)》(云教〔2017〕6号)等有关文件要求,为切实有效落实好《保山市教育体育局关于下达2019年全市高中阶段招生计划的通知》(保教体发〔2019〕44号)文件精神,紧密结合腾冲市教育事业发展实际,现将腾冲市2019年高中阶段招生工作通知如下:
一、腾冲市2019年普通高中招生计划分配表
招生学校 | 招生类别 | 招生范围(学校) | 招生人数 | 备注 | ||||||
合计 | 普通招生 | 民族班 | 英才班 | 体育 | 音乐 | 美术 | ||||
腾冲一中 | 县域择优 | 腾冲市 | 864 | 864 |
|
|
|
|
|
|
定向择优 | 腾冲一中 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| |
实验学校 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲民中 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲八中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
洞山中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
勐连中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
益群中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
北海中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
上营中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲四中 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
五合中学 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
团田中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲六中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
清河中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
新华中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
清水中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
荷花中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
中和中学 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
猴桥中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
马站中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
云华中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
固东中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲三中 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
滇滩中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
明光中学 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
| ||
曲石中学 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲七中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
永安中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
桥头中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
合 计 | 960 | 960 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲五中 | 县域择优 | 腾冲市 | 756 | 756 |
|
|
|
|
|
|
定向择优 | 腾冲一中 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| |
实验学校 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲民中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲八中 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
洞山中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
勐连中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
益群中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
北海中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
上营中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲四中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
五合中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
团田中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲六中 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
清河中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
新华中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
清水中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
荷花中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
中和中学 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
猴桥中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
马站中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
云华中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
固东中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲三中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
滇滩中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
明光中学 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
曲石中学 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲七中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
永安中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
桥头中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
合 计 | 840 | 840 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲八中 | 县域择优 | 腾冲市 | 648 | 648 |
|
|
|
|
|
|
定向择优 | 腾冲一中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| |
实验学校 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲民中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲八中 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
洞山中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
勐连中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
益群中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
北海中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
上营中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲四中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
五合中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
团田中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲六中 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
清河中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
新华中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
清水中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
荷花中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
中和中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
猴桥中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
马站中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
云华中学 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
固东中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲三中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
滇滩中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
明光中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
曲石中学 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||
腾冲七中 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
永安中学 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
桥头中学 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
合 计 | 720 | 720 |
|
|
|
|
|
| ||
益群中学 | 县域择优 | 腾冲市 | 520 | 385 |
|
| 45 | 45 | 45 |
|
腾冲三中 | 县域择优 | 腾冲市 | 455 | 405 |
|
| 14 | 12 | 24 |
|
腾冲四中 | 县域择优 | 腾冲市 | 367 | 232 |
|
| 45 | 45 | 45 |
|
腾冲六中 | 县域择优 | 腾冲市 | 324 | 174 |
|
| 50 | 50 | 50 |
|
腾冲七中 | 县域择优 | 腾冲市 | 354 | 354 |
|
|
|
|
|
|
腾冲民中 | 县域择优 | 腾冲市 | 660 | 480 |
|
| 90 | 45 | 45 |
|
腾冲文星中学 | 保山择优 | 保山市 | 240 | 200 |
| 40 |
|
|
| 含保山市外招生 |
二、腾冲市2019年高中录取规程
(一)普通高中招生志愿填报
1. 全市普通高中志愿填报共设三个批次,即提前批次、第一批次、第二批次。
2. 每个批次内可结合自身情况填报两所普通高中学校,同批次两所普通高中志愿均进行平行志愿投档。
3. 同一志愿学校内不得同时选择普通类专业和体育、艺术类专业。
4. 选择体育及艺术类专业的考生必须参加各学校统一组织的体育、艺术专业考试且成绩达到合格分数线。
5. 属于小升初划片招生学生可填报一级完中(腾冲市内一级完中为腾一中、腾五中、腾八中)的定向择优计划。异地入学、中途转学学生不得填报一级完中定向择优计划。定向择优计划学生报考资格由初中毕业学校、腾冲市教育体育局、保山市教育体育局三级连审。
(二)普通高中录取批次
全市普通高中录取分三个批次四个轮次进行。
1. 第一轮:录取提前批次的一级完中(腾一中、腾五中、腾八中)县域择优计划,民办学校的公办学位(文星中学英才班40人)。确定各校录取最低分。
2. 第二轮:第一轮确定的各校最低分数线下降5分作为该校录取定向择优生的最低控制线,按成绩从高到低录取第一批次一级完中的定向择优计划。
3. 第三轮:各初级中学因达不到录取最低控制线而结余的定向名额,转入提前批次,作为对应录取学校(腾一中、腾五中、腾八中)的县域择优计划进行二次录取。
4. 第四轮:录取腾冲市内益群中学、腾三中、腾四中、腾六中、腾七中、腾冲民中的县域择优计划及文星中学的民办学位计划。
(三)录取日程
保山市教育体育局计划于7月18日至20日完成提前批次招生学校的县域择优计划录取并公布录取名单;7月21日至22日完成第一批次招生学校的定向择优计划录取并公布录取名单;7月23日至25日完成第二批次招生学校的录取并公布录取名单。录取日程如有变动,以保山市教育体育局公布的为准。
(四)录取管理
1.保山市统一录取。录取将通过云南省招生考试工作网进行,按照考生所报的志愿顺序,分批次择优进行投档。不接受任何学校和考生申请对原填报的志愿和学校进行更改投档。
2.考生经所报志愿的高中学校录取后,不允许以任何理由申请退档再就读其它高中学校,可申请退档就读五年制大专和中职学校。
3.考生经高中学校录取后,申请退档的考生须经学校同意后,上报腾冲市教育体育局招生办,经腾冲市教育体育局招生办审核同意后,由腾冲市教育体育局招生办统一向保山市教育体育局招考办申请办理退档手续。
4.为确保完成普通高中招生计划,因退档空出招生计划需补录考生的,由高中录取学校把补录考生名单上报腾冲市教育体育局招生办,经腾冲市教育体育招生办审核同意后,由腾冲市教育体育局招生办统一向保山市教育体育局招考办申请办理投档及录取手续。
5. 各高中录取学校必须于7月30日以前在招考网上完成考生录取手续。
三、相关要求
(一)落实工作责任。各学校成立2019年招生工作领导小组,组长由校长担任,副组长由副校长担任,成员由教务主任、初三级组长、初三班主任及信息员担任,制定2019年高中阶段招生工作方案,于2019年7月11日前上报教育体育局招生办,并严格落实招生工作责任,确保2019年高中阶段招生工作顺利实施。
(二)加强宣传工作。各学校要提高政治站位,认真吃透今年的新政策、新变化,按文件要求对教师、考生及家长做好政策解读、宣传引导及考生志愿填报指导等工作,保证教师、考生及家长熟知政策要求,同时做好正面的舆论引导。
(三)严格责任追究。各学校要按要求规范招生秩序,严格审核把关,对招生过程中的违纪违规及失职、失责行为,将严肃追究有关责任人的责任。
附件:2019年初中毕业生升学志愿表草表(高中)
腾冲市教育体育局
2019年7月8日
附件:
2019年初中毕业生升学志愿表草表(高中)
保山市 州、市 县、市、区
报名号(准考证号):
考 生 类 别:
学籍号-14位):
姓名 |
| 性别 |
| 出生年月 |
| 民族 |
| 政治 面貌 |
| |||||||
毕业 学校 | 家庭 详细地址 | 邮政 编码 | 联系 电话 | |||||||||||||
录取 批次 | 志愿 | 学 校 | 专 业 (类 别) | 专业 愿否 服从 调配 | 学校 愿否 服从 调配 | |||||||||||
代 码 | 名 称 | 代 码 | 名 称 | 代 码 | 名 称 | |||||||||||
普通高 中 | 提前批
| 第一 志愿 | ||||||||||||||
第二 志愿 | ||||||||||||||||
第一批
| 第一 志愿 | |||||||||||||||
第二 志愿 | ||||||||||||||||
第二批 | 第一 志愿 | |||||||||||||||
第二 志愿 |
考生确认签名: 家长确认签名: